Справочник
Таблица опыта |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Таблица званий |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всплески |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
•
всплеск в храме:
1я суббота каждого месяца, получаем 10 репутации Подземных рыцарей за победу! • всплеск в пещере: 2я и 4я суббота каждого месяца, получаем 20 репутации Подземных Рыцарей за победу! • всплеск на арене: 3 суббота каждого месяца, получаем 5 репутации Подземных рыцарей за победу! |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Награды за Кристаллические пещеры |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
уровень | победа | ничья | поражение | бегство | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
доблесть | опыт | % | доблесть | опыт | % | доблесть | опыт | доблесть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-4 | 3000 | 450 | 0,56 | 1500 | 225 | 0,28 | 300 | - | - 3000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5-6 | 4200 | 630 | 0,63 | 2100 | 315 | 0,31 | 420 | - | - 4200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7-8 | 6000 | 900 | 0,23 | 3000 | 450 | 0,11 | 600 | - | - 6000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9-10 | 8400 | 1260 | 0,25 | 4200 | 630 | 0,13 | 840 | - | - 8400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11-12 | 12000 | 1800 | 6000 | 900 | 1200 | - | - 12000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13-14 | 16800 | 2520 | 8400 | 1260 | 1680 | - | - 16800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 24000 | 3600 | 12000 | 1800 | 2400 | - | - 24000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Награды за Древний храм избранных |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
уровень | победа | ничья | поражение | бегство | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
доблесть | опыт | % | доблесть | опыт | % | доблесть | опыт | доблесть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-4 | 1000 | 150 | 500 | 75 | 150 | - | - 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5-6 | 1400 | 210 | 700 | 105 | 210 | - | - 1400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7-8 | 2000 | 300 | 1000 | 150 | 300 | - | - 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9-10 | 2800 | 420 | 1400 | 210 | 420 | - | - 2800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11-12 | 4000 | 600 | 2000 | 300 | 600 | - | - 4000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13-14 | 5600 | 840 | 2800 | 420 | 840 | - | - 5600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 8000 | 1200 | 4000 | 600 | 1200 | - | - 8000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Награды за Арену подземных рыцарей |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
уровень | победа | ничья | поражение | бегство | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
доблесть | опыт | % | доблесть | опыт | % | доблесть | опыт | доблесть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- |